La centrifugeuse de frottis cellulaire TXD3-un outil efficace pour la centrifugation des débris cellulaires-peut être utilisée pour la manipulation de liquides dans les domaines de la cytologie, de l'hématologie et de la microbiologie. Par exemple, liquide céphalo-rachidien, liquide pleural, liquide péritonéal, liquide synovial, urine, cavité buccale-nettoyage, nettoyage de l'estomac, exsudat, percolation, mucosités. La machine de cytospin est principalement utilisée pour des contrôles avec la petite capacité de cellules.
Contrôle microprocesseur et moteur brushless DC
Écran tactile et écran LCD. RCF peut être calculé automatiquement.
Enregistrez jusqu'à 25 programmes auto-définis. CeciCytocentrifugeuseComporte une courte clé distincte de rotation pour la centrifugation rapide.
Structure d'amortissement spéciale pour réduire les vibrations, assurant des résultats cohérents dans la centrifugation des débris cellulaires.
Couvercle à centrifuger avec fermeture à couvercle doux au toucher. La centrifugeuse ne peut pas fonctionner si la porte est ouverte et la porte ne peut pas être ouverte quand elle fonctionne.
Plusieurs rotors de frottis cellulaire disponibles. Il peut enduire le divers fluide pour réaliser le meilleur effet de centrifugation.
| Modèle | TXD3 |
| Ordre No. | 205198000 |
| Max. Vitesse | 3000r/min |
| Max. RCF | 890xg |
| Capacité de l'entonnoir | 0.1ml-0.5ml |
| Max. Capacité | 12-Place |
| Précision de la vitesse | ± 30r/min |
| Gamme de réglage de l'heure | 1min à 99min |
| Bruit | ≤ 60dB(A) |
| Alimentation électrique | AC220V ± 22V 50/60Hz |
| Consommation de puissance | 260W |
| Dimension (WxDxH) | 380x500x300mm |
| Dimension d'emballage (WxDxH) | 465x660x350mm |
| Poids | 19kg |
![]() |
Rotor de frottis de cellules de seau d'oscillation | ![]() |
Seau | ||
| Max Capacité | 6pcs | Commande NO | 303855804 | ||
| Vitesse max | 2000r/min | ||||
| Max RCF | 545xg | ||||
| Commande NO | 302855810 | ||||
![]() |
Rotor de frottis cellulaire | ![]() |
Titulaire en plastique | ||
| Max Capacité | 6pcs | Commande NO | 304855808 | ||
| Vitesse max | 3000r / min | ||||
| Max RCF | 730xg | ||||
| Commande NO | 302856510 | ||||
![]() |
Clip frottis | ![]() |
Glissière en verre | ||
| Commande NO | 308855521 | Commande NO | 310856514 | ||
![]() |
Rotor de frottis cellulaire | ![]() |
Rotor de frottis de Bio-joint | ||
| Max Capacité | 12PCs | Max Capacité | Titulaire en plastique | ||
| Vitesse max | 3000r / min | Vitesse max | 2000r/min | ||
| Max RCF | 890xg | Max RCF | 405xg | ||
| Commande NO | 302856520 | Commande NO | 301855530 | ||
![]() |
Papier filtre | ||||
| Commande NO | 308855524 | ||||
No.35, Jinsui Road, Wangcheng Economic Development Zone, Changsha, Hunan, China